{
  "@context": {
    "@vocab": "http://schema.org/",
    "rdau": "http://rdaregistry.info/Elements/u/",
    "skos": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#",
    "skos:prefLabel": {
      "@container": "@language"
    }
  },
  "@graph": [
    {
      "@id": "http://urn.fi/URN:NBN:fi:bib:me:W00979071400",
      "about": {
        "@id": "http://www.yso.fi/onto/yso/p16841"
      },
      "name": "Helvetinjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2006"
    },
    {
      "@id": "http://urn.fi/URN:NBN:fi:bib:me:W00067447100",
      "about": {
        "@id": "http://www.yso.fi/onto/yso/p16841"
      },
      "name": [
        "Peruskartta 1:20000 : 2324 06, Marinkainen",
        "Peruskartta 1:20000 : 3612 06, Nuuksvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 4414 03, Mikitänpää",
        "Peruskartta 1:20000 : 3143 02, Ruokotaipale",
        "Peruskartta 1:20000 : 4313 09, Räsävaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2212 09, Koskue",
        "Peruskartta 1:20000 : 2314 09, Porasenjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 4221 10, Lammu",
        "Peruskartta 1:20000 : 3641 01, Sarriojärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3242 02, Virmaanpää",
        "Peruskartta 1:20000 : 3112 02, Asikkala",
        "Peruskartta 1:20000 : 2223 06, Vetämäjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2313 05, Kauhajärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2144 09, Kaipola",
        "Peruskartta 1:20000 : 3143 11, Käkövesi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2632 02, Ajanki",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2011 03, Bötesön",
        "Peruskartta 1:20000 : 3022 02, Pukkila",
        "Peruskartta 1:20000 : 2413 10, Mutkalampi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2111 04, Virkasuo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2132 04, Leteensuo",
        "Peruskartta 1:20000 : 1233 04, Sammi",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2011 09, Horsön",
        "Peruskartta 1:20000 : 2232 01, Pohjaslahti",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1133 09, Honkilahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 1244 11, Huissinkylä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2011 07, Russarö",
        "Peruskartta 1:20000 : 3713 02, Joukhaisselkä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4421 05, Nuottijärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2221 07, Ala-Valli",
        "Peruskartta 1:20000 : 3221 12, Saarikas",
        "Peruskartta 1:20000 : 2313 04, Menkijärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2244 03, Karstula",
        "Peruskartta 1:20000 : 4312 06, Ylä-Luosta",
        "Peruskartta 1:20000 : 3222 02, Hirvaanmäki",
        "Peruskartta 1:20000 : 2234 03, Jukojärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3024 10, Karhula",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1012 11, Lumparland",
        "Peruskartta 1:20000 : 2443 06, Hirvineva",
        "Peruskartta 1:20000 : 3521 05, Luola-aapa",
        "Peruskartta 1:20000 : 3112 01, Paimela",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1131 04, Lepäinen",
        "Peruskartta 1:20000 : 1144 08, Leppäruhka",
        "Peruskartta 1:20000 : 4121 02, Syyspohja",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1044 10, Lieto",
        "Peruskartta 1:20000 : 3431 12, Kajaani",
        "Peruskartta 1:20000 : 4431 08, Kivi-Kiekki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3324 11, Marttisenjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2131 08, Hyvikkälä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4613 08, Juhtivaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2242 03, Laasala",
        "Peruskartta 1:20000 : 3432 01, Unelanperä",
        "Peruskartta 1:20000 : 3611 11, Kivitaipale",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1011 12, Björkör",
        "Peruskartta 1:20000 : 2313 11, Hoisko",
        "Peruskartta 1:20000 : 4241 05, Kiihtelysvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2222 05, Jouppila",
        "Peruskartta 1:20000 : 4121 03, Katosselkä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2123 02, Siuro",
        "Peruskartta 1:20000 : 3443 08, Hyrynsalmi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2224 04, Lentilä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1133 04, Karjalankylä",
        "Peruskartta 1:20000 : 3331 08, Käärmelahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 3042 01, Summa",
        "Peruskartta 1:20000 : 2134 10, Hollolan kirkonseutu",
        "Peruskartta 1:20000 : 2231 02, Ruovesi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2221 10, Kalakoski",
        "Peruskartta 1:20000 : 2044 02, Hyvinkää",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1134 01, Lappi",
        "Peruskartta 1:20000 : 1141 12, Pihlava",
        "Peruskartta 1:20000 : 3511 05, Liipas",
        "Peruskartta 1:20000 : 2214 09, Liedenpohja",
        "Peruskartta 1:20000 : 2432 11, Liminkakylä",
        "Peruskartta 1:20000 : 3531 02, Ruottisenharju",
        "Peruskartta 1:20000 : 2332 06, Kannisto",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 3012 06, Storpellinge",
        "Peruskartta 1:20000 : 3342 07, Sonkakoski",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2043 09, Järvenpää",
        "Peruskartta 1:20000 : 3212 05, Jyväskylä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1042 06, Vaakua",
        "Peruskartta 1:20000 : 4513 06, Tormua",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1133 08, Lellainen",
        "Peruskartta 1:20000 : 3332 07, Alapitkä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2344 02, Pidisjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3434 02, Paltamo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2713 10, Pohjasenvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 3244 03, Vaajasalo",
        "Peruskartta 1:20000 : 3313 03, Keitele",
        "Peruskartta 1:20000 : 3124 06, Puulasalo",
        "Peruskartta 1:20000 : 1132 05, Kylmä-Pihlava",
        "Peruskartta 1:20000 : 3713 10, Aihkipalonaapa",
        "Peruskartta 1:20000 : 3041 03, Kuutsalo",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1332 06, Lappörarna",
        "Peruskartta 1:20000 : 2141 05, Sahalahti",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 0043 11, Skarven",
        "Peruskartta 1:20000 : 2143 07, Padasjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 4524 10 + 4542 01, Kärpänkylä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 0043 12, Märrkallarna",
        "Peruskartta 1:20000 : 3321 12, Ruotanen",
        "Peruskartta 1:20000 : 1134 04, Naarjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 2642 06, Ruokojärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3333 08, Juankoski",
        "Peruskartta 1:20000 : 2333 05, Heitjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3124 05, Tuukkala",
        "Peruskartta 1:20000 : 3324 06, Ahokylä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1014 11, Stora Bogskär",
        "Peruskartta 1:20000 : 4524 07, Muojärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3144 05, Hietajärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 4221 12, Kaarnalampi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2624 08, Suntiovuoma",
        "Peruskartta 1:20000 : 3133 11, Vainikkala",
        "Peruskartta 1:20000 : 2731 02, Kurtakko",
        "Peruskartta 1:20000 : 2534 02 + 2532 11, Krassinletto",
        "Peruskartta 1:20000 : 3141 10, Liiansaari",
        "Peruskartta 1:20000 : 3342 05, Kaarakkala",
        "Peruskartta 1:20000 : 3334 03, Syvärinpää",
        "Peruskartta 1:20000 : 2632 01, Kantomaanpää",
        "Peruskartta 1:20000 : 3221 05, Koivisto",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1033 07, Stämbaskär",
        "Peruskartta 1:20000 : 4521 12, Oijusluoma",
        "Peruskartta 1:20000 : 2323 08, Tastula",
        "Peruskartta 1:20000 : 3141 06, Ristiina",
        "Peruskartta 1:20000 : 2124 12, Murole",
        "Peruskartta 1:20000 : 2341 10, Lestijärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 4421 11, Säynää",
        "Peruskartta 1:20000 : 2211 06, Häädetkeidas",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2012 01, Vänoxa",
        "Peruskartta 1:20000 : 2723 09 + 06, Muonio",
        "Peruskartta 1:20000 : 3134 09, Suuri Jänkäsalo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2632 11, Näätävuoma",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1023 05, Yxskär",
        "Peruskartta 1:20000 : 2131 09, Hämeenlinna",
        "Peruskartta 1:20000 : 2223 02, Timanttimaa",
        "Peruskartta 1:20000 : 2042 06, Topeno",
        "Peruskartta 1:20000 : 3422 09, Lylykkäänjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 4513 04, Pärsämönranta",
        "Peruskartta 1:20000 : 2234 09, Ylä-Kintaus",
        "Peruskartta 1:20000 : 2141 10, Luopioinen",
        "Peruskartta 1:20000 : 4322 06, Lontta",
        "Peruskartta 1:20000 : 3213 01, Kälä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4213 02, Kumpuranta",
        "Peruskartta 1:20000 : 2221 09, Ojajärvenkylä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2642 10, Kienajaselkä",
        "Peruskartta 1:20000 : 3243 11, Kypäräjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1031 06, Stora revet",
        "Peruskartta 1:20000 : 2414 04, Maakalla",
        "Peruskartta 1:20000 : 3524 06, Saukkojärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3241 04, Kotamäki",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1332 10, Petsmo",
        "Peruskartta 1:20000 : 4524 05, Säynäjä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2143 04, Vesijako",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1132 10, Vasarainen",
        "Peruskartta 1:20000 : 4212 03, Malkkila",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2012 05, Förby",
        "Peruskartta 1:20000 : 3113 07, Myllykoski",
        "Peruskartta 1:20000 : 3531 08, Siivikko",
        "Peruskartta 1:20000 : 2241 11, Vehkoojärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2143 11, Virmaila",
        "Peruskartta 1:20000 : 3231 07, Hyötyy",
        "Peruskartta 1:20000 : 3142 04, Porrassalmi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2641 03, Riipisenvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 3331 01, Itä-Karttula",
        "Peruskartta 1:20000 : 4241 04, Viesimo",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1041 09, Laupunen",
        "Peruskartta 1:20000 : 4514 08 + 11, Iso Harsuvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 3111 02, Renkomäki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3714 05, Sattasvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 1044 07, Rusko",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1014 01, Föglö",
        "Peruskartta 1:20000 : 1134 01, Lappi",
        "Peruskartta 1:20000 : 4124 03, Punkaharju",
        "Peruskartta 1:20000 : 4211 07, Savonlinna",
        "Peruskartta 1:20000 : 4241 03, Selkie",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1333 11 + 2311 02, Lehmäjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3632 06, Ruopsa",
        "Peruskartta 1:20000 : 3632 04, Luusua",
        "Peruskartta 1:20000 : 4112 06, Ruokolahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 3123 07, Juolasvesi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3042 07, Klamila",
        "Peruskartta 1:20000 : 3233 08, Hiismäki",
        "Peruskartta 1:20000 : 4512 06, Iso-Ulku",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1021 02, Finbo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2632 08, Meltosjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3521 12, Kälkkäjävaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2343 07, Muurasjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2324 11, Kannus",
        "Peruskartta 1:20000 : 3533 05, Kurkikylä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4313 12, Vuonislahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 3434 05, Lumikylä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1043 07, Lillmälö",
        "Peruskartta 1:20000 : 3243 05, Kurjala",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1013 10, Skvättorna",
        "Peruskartta 1:20000 : 4413 10, Kortevaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 3344 08, Heitto",
        "Peruskartta 1:20000 : 3143 04, Äyrätsalo",
        "Peruskartta 1:20000 : 3641 11, Junnikka",
        "Peruskartta 1:20000 : 3432 07, Mutous",
        "Peruskartta 1:20000 : 2222 01, Ilmajoki",
        "Peruskartta 1:20000 : N:o 2713 11 + 2713 08, Kolari",
        "Peruskartta 1:20000 : 3543 02, Loukusa",
        "Peruskartta 1:20000 : 4414 09, Kuohuvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2041 02, Koisjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 3021 05, Ebbo",
        "Peruskartta 1:20000 : N:o 3623 02, Yli-Nampa",
        "Peruskartta 1:20000 : 4513 11, Martinselkonen",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1331 12, Karperö",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1343 12 + 2321 03, Pörkenäs",
        "Peruskartta 1:20000 : 2344 08, Parkkila",
        "Peruskartta 1:20000 : 2213 10, Muroleen kanava",
        "Peruskartta 1:20000 : 2114 03, Krääkkiö",
        "Peruskartta 1:20000 : 3241 03, Suonenjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 4511 11, Huurunvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2343 12 + 3321 03, Pitkäkangas",
        "Peruskartta 1:20000 : 2231 07, Lyly",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 3023 10, Reipoo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2641 06, Mustitunturi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3441 05, Iso-Laamanen",
        "Peruskartta 1:20000 : 3224 08, Kerkonkoski",
        "Peruskartta 1:20000 : 4611 06, Nurkamokumpu",
        "Peruskartta 1:20000 : 3313 06, Nilakka",
        "Peruskartta 1:20000 : 3123 02, Kuortti",
        "Peruskartta 1:20000 : 3334 09, Ala-Keyritty",
        "Peruskartta 1:20000 : 3324 03, Maaralanperä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2524 12, Rautionpää",
        "Peruskartta 1:20000 : 3323 03, Honkaperä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1313 08, Storsanden",
        "Peruskartta 1:20000 : 2224 06, Ruona",
        "Peruskartta 1:20000 : 3444 03, Joukokylä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2731 07, Kortonlehto",
        "Peruskartta 1:20000 : 4521 05, Inkee",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2014 07, Snappertuna",
        "Peruskartta 1:20000 : 2212 11, Kihniö",
        "Peruskartta 1:20000 : 3041 01, Vanhankylänmaa",
        "Peruskartta 1:20000 : 2044 07, Kellokoski",
        "Peruskartta 1:20000 : 3612 09, Norvajärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3121 11, Lepsala",
        "Peruskartta 1:20000 : 2332 12, Lehtosenjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2333 09, Nurkkaperä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1041 06, Åselholm",
        "Peruskartta 1:20000 : 3042 08, Onkamaa",
        "Peruskartta 1:20000 : 3132 06, Halmeniemi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2312 07, Alahärmä",
        "Peruskartta 1:20000 : 3214 03, Kuuhankavesi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3324 08, Lapinsalo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2123 05, Nokia",
        "Peruskartta 1:20000 : 2144 08, Harjunsalmi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3443 05, Lietekylä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2211 02, Korvaluoma",
        "Peruskartta 1:20000 : 4241 08, Kovero",
        "Peruskartta 1:20000 : 2213 05, Riuttanen",
        "Peruskartta 1:20000 : 2133 09, Koski Hl",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1241 04, Pjelax",
        "Peruskartta 1:20000 : 4121 09, Torsantaka",
        "Peruskartta 1:20000 : 2212 01, Karvia",
        "Peruskartta 1:20000 : 2544 06, Rakkaviita",
        "Peruskartta 1:20000 : 2222 10, Koura",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1232 08, Lappfjärd",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1131 09, Pyhämaa",
        "Peruskartta 1:20000 : 3123 12, Tiilikkala",
        "Peruskartta 1:20000 : 2311 08, Hellanmaa",
        "Peruskartta 1:20000 : 4411 11, Katerma",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2041 07, Veikkola",
        "Peruskartta 1:20000 : 2122 09, Kilvakkala",
        "Peruskartta 1:20000 : 2234 08, Petäjävesi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2021 05, Pöylä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2321 07, Purmo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2314 08, Pitkäsalo",
        "Peruskartta 1:20000 : 1244 08, Jokiperä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1032 01, Pattonskär",
        "Peruskartta 1:20000 : 4124 01, Ruhvana",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1032 10, Ormskär",
        "Peruskartta 1:20000 : 3114 11, Luujärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3214 08, Ruokomäki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3244 04, Enonlahti",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2041 11, Lepsämä",
        "Peruskartta 1:20000 : 3213 10, Läsänkoski",
        "Peruskartta 1:20000 : 1044 10, Lieto",
        "Peruskartta 1:20000 : 3323 02, Paajakka",
        "Peruskartta 1:20000 : 2242 11, Kangasaho",
        "Peruskartta 1:20000 : 2233 04, Nytkyme",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2034 03, Tapiola",
        "Peruskartta 1:20000 : 1133 03, Pato",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1231 09, Ömossa",
        "Peruskartta 1:20000 : 3331 12, Kolmisoppi",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1041 03, Brändö",
        "Peruskartta 1:20000 : 4124 11, Niukkala",
        "Peruskartta 1:20000 : 3131 09, Pentti",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1232 06, Kaskinen",
        "Peruskartta 1:20000 : 2211 10, Tevaniemi",
        "Peruskartta 1:20000 : 4522 05, Lohiranta",
        "Peruskartta 1:20000 : 3112 09, Marjakylä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 3021 07, Horslök",
        "Peruskartta 1:20000 : 3341 07, Hernejärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1031 11, Jurmo fjärden",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1013 07, Lägnorna",
        "Peruskartta 1:20000 : 2332 01, Peltokangas",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1032 02, Jungfruskär",
        "Peruskartta 1:20000 : 3113 11, Utti",
        "Peruskartta 1:20000 : 4611 09, Piiloperä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4611 04, Tolvanniemi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3142 03, Harjunmaa",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1023 11, Lillappo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2413 05, Ohtakari",
        "Peruskartta 1:20000 : 3234 10, Ahvensalmi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3432 06, Petäjälahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 2143 06, Lummenne",
        "Peruskartta 1:20000 : 3412 09, Järvitalo",
        "Peruskartta 1:20000 : 4524 08, Valtanen",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1013 09, Kökarsfjärden",
        "Peruskartta 1:20000 : 4223 10, Pyhäselkä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2042 08, Läyliäinen",
        "Peruskartta 1:20000 : 2334 06, Jääjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3613 06, Tennilä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1042 07, Parattula",
        "Peruskartta 1:20000 : 2642 09, Juustovaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2444 04, Lumijoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3111 12, Arrajärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2114 11, Toijala",
        "Peruskartta 1:20000 : 4112 01, Joutseno",
        "Peruskartta 1:20000 : 3432 12, Julkuvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2633 02, Pisavaaran luonnonpuisto",
        "Peruskartta 1:20000 : 2344 10 + 3322 01, Kuona",
        "Peruskartta 1:20000 : 4223 06, Ylämylly",
        "Peruskartta 1:20000 : 2233 02, Kerte",
        "Peruskartta 1:20000 : 2542 10, Ala-Paakkola",
        "Peruskartta 1:20000 : 4221 04, Kerma",
        "Peruskartta 1:20000 : 4414 02, Vuosanka",
        "Peruskartta 1:20000 : 2234 04, Porkkakylät",
        "Peruskartta 1:20000 : 2541 07, Ajos",
        "Peruskartta 1:20000 : N:o 4332 05, Pudasjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2041 01, Lohja",
        "Peruskartta 1:20000 : 1044 11, Paattinen",
        "Peruskartta 1:20000 : 2442 11, Syökari",
        "Peruskartta 1:20000 : 3232 09, Jäppilä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2433 09, Ainali",
        "Peruskartta 1:20000 : 2232 09, Pihlajaveden asema",
        "Peruskartta 1:20000 : 3313 08, Utrianlahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 2232 10, Keurusselkä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2641 02, Kittisvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2124 08, Länsi-Teisko",
        "Peruskartta 1:20000 : 2533 05, Laitakari",
        "Peruskartta 1:20000 : 4313 06, Nunnanlahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 3333 03, Sänkimäki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3211 03, Vihtalahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 4222 01, Kojanlahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 2142 05, Orivesi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2433 06, Annonen",
        "Peruskartta 1:20000 : 2533 09, Ii",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1133 03, Pato",
        "Peruskartta 1:20000 : 4122 01, Telataipale",
        "Peruskartta 1:20000 : N:o 4323 01, Lipinlahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 4611 10, Virrankylä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4342 06 + 09, Ulvinsalo",
        "Peruskartta 1:20000 : 2133 02, Mallinkainen",
        "Peruskartta 1:20000 : 1143 01, Lestilänjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2132 03, Valkeakoski",
        "Peruskartta 1:20000 : 2212 04, Alkkia",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1132 11, Eurajoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 2413 07, Himanka",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1044 12, Savojärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2113 05, Latovainio",
        "Peruskartta 1:20000 : 1132 11, Eurajoki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3324 12, Nissilä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2023 01, Toija",
        "Peruskartta 1:20000 : 2123 08, Naistenmatka",
        "Peruskartta 1:20000 : 3641 04, Kemijärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 4414 08, Lentiiranjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2011 05, Tulludden",
        "Peruskartta 1:20000 : 3323 06, Osmanki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3214 04, Lääminki",
        "Peruskartta 1:20000 : 4312 09, Pöksyvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1313 11, Rönnskären",
        "Peruskartta 1:20000 : 3424 04, Honkaselkä",
        "Peruskartta 1:20000 : 3444 01, Hepoköngäs",
        "Peruskartta 1:20000 : 2223 08, Ristiinkäytävä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2243 10, Höytiä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4324 02, Pääskivaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2442 07, Tauvonniemi",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1013 08, Målsör",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2043 10, Hangelby",
        "Peruskartta 1:20000 : 3632 07, Ailanganjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2013 03, Gullö",
        "Peruskartta 1:20000 : 3234 05, Harjuranta",
        "Peruskartta 1:20000 : 2212 07, Kuivasjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2222 02, Könni",
        "Peruskartta 1:20000 : 2223 03, Jääskänjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 2242 01, Ähtärinranta",
        "Peruskartta 1:20000 : 3334 02, Reittiö",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1131 06 + 1131 03, Ketteli",
        "Peruskartta 1:20000 : 3142 05, Mikkeli",
        "Peruskartta 1:20000 : 2324 12, Väli-Kannus",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1023 01, Vårdö",
        "Peruskartta 1:20000 : 2542 06, Sattajärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3333 09, Vuotjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3321 07, Hiidenniemi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3121 10, Koskenmylly",
        "Peruskartta 1:20000 : 3221 04, Vehniä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4512 11, Pisto",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1044 08, Koljola",
        "Peruskartta 1:20000 : 3131 03, Inkerilä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2024 02, Pyöli",
        "Peruskartta 1:20000 : 3244 08, Litmaniemi",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : N:o 2322 04 + 2322 01, Kackursfjärden",
        "Peruskartta 1:20000 : 2631 02, Väystäjä",
        "Peruskartta 1:20000 : 1133 06, Hinnerjoki",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2032 11, Soukka",
        "Peruskartta 1:20000 : 2344 07, Haapajärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3334 06, Kangaslahti",
        "Peruskartta 1:20000 : 1243 02, Riippi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3612 04, Niskanperä",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1333 09, Vörå",
        "Peruskartta 1:20000 : 2331 12, Korkiakangas",
        "Peruskartta 1:20000 : 4613 04, Suorajärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 3022 06, Pakaa",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 1034 06, Nagu",
        "Peruskartta 1:20000 : 4311 11, Kajoo",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2043 05, Hyrylä",
        "Peruskartta 1:20000 : 2113 09, Välkkilä",
        "Peruskartta 1:20000 : 3341 10, Ylä-Varpanen",
        "Peruskartta 1:20000 : 3334 05, Keyritty",
        "Peruskartta 1:20000 : 2631 03, Törmäsjärvi",
        "Peruskartta 1:20000 : 4333 07, Hattuvaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 3523 08, Telkkälä",
        "Peruskartta 1:20000 : 4322 05, Rumo",
        "Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2014 11, Västankvarn",
        "Peruskartta 1:20000 : 3443 09, Haapola",
        "Peruskartta 1:20000 : N:o 3641 02, Tarsavaara",
        "Peruskartta 1:20000 : 2313 12, Vimpeli",
        "Peruskartta 1:20000 : 3112 07, Vierumäki",
        "Peruskartta 1:20000 : 2224 12, Iso-Räyrinki",
        "Peruskartta 1:20000 : 3334 07, Pisa",
