National Library of Finland
Open Data and Linked Data Service
Search works, persons, organizations and subjects:
Kaarlela
URI:
http://www.yso.fi/onto/yso/p109512
name
Kaarlela
Works about Kaarlela
Dialektboken : Murrekirja
En bok om Lahnakoski såg och mjölkvarn 1782-1938
En helgedom under fem sekler : historik över Karleby sockenkyrka = Viiden vuosisadan pyhäkkö : Kaarlelan pitäjänkirkon historiaa
Historia antiqua Karlabyensis : Keskiaika Kokkolan kirkonmäeltä katsottuna = Medeltiden sett från kyrkbacken i Karleby
Kaarlela 600 vuotta 1375-1975 : [suunnistuskartta]
Kaarlelan pitäjän historia : 3
Kannus
Karleby sockens historia : 3
Linnusperä by : från forntid till nutiden
Linnusperä, vår by
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2322 07, Larsmo
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2322 08, Öja
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2322 09 + 2322 06, Tankar
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2322 10, Ytterbråtö
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2322 11, Kokkola
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : 2322 12, Trullögrundet
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : N:o 2323 03, Nedervetil
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : N:o 2323 06, Vitavesi
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : N:o 2323 09, Ullavanjoki
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : N:o 2324 01, Lahnakoski
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : N:o 2324 03 + 2413 01, Poroluoto
Peruskartta 1:20000 : Grundkarta 1:20000 : N:o 2324 04, Rita
Peruskartta 1:20000 : N:o 2324 02, Rimmi
Peruskartta 1:20000 : N:o 2324 07, Välikylä
Peruskartta 1:20000 : N:o 2341 01, Meriläinen
Peruskartta 1:20000 : N:o 2341 02, Rahkonen
Pitäjänkartta 1:20000 : Lehti 668/254
Sammanslagningen av Gamlakarleby och Karleby : 1977-2007
Topografinen kartta 1:100000 : Topografisk karta 1:100000 : N:o 2323, Kaustinen
Download this resource as RDF:
Turtle
RDF/XML
N-Triples
JSON-LD