@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<http://urn.fi/URN:NBN:fi:bib:me:W00280619600> schema:contributor <http://urn.fi/URN:NBN:fi:bib:me:O00280619601> ;
    schema:name "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 1144 12 + 2122 03, Hämeenkangas",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 1233 10 + 2211 01, Pohjankangas",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 2122 03, Hämeenkangas",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 2131 06 + 2132 04, Parola",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 2131 09D-12B + 2132 07C-10A, Hätilä",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3114 10 AC, BD, Tuohikotin alue",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3114 11 AC, Tuohikotin alue",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3132 01 AC, BD, Tuohikotin alue",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3132 02 AC, BD, Tuohikotin alue",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3623 07",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3623 08",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3713 01 AC",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3713 01 AC, BD",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3713 02 AC, BD",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3713 03 AC",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3713 03 BD",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 3713 05 AC, BD",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 4331 08 AC",
        "Ilmakuvapikakartta 1:20000 : 4331 08 BD" .

<http://urn.fi/URN:NBN:fi:bib:me:O00280619601> a schema:Organization ;
    schema:name "Topografikunta" .

