{
  "@context": {
    "@vocab": "http://schema.org/",
    "rdau": "http://rdaregistry.info/Elements/u/",
    "skos": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#",
    "skos:prefLabel": {
      "@container": "@language"
    }
  },
  "@graph": [
    {
      "@id": "http://urn.fi/URN:NBN:fi:bib:me:W00074767900",
      "contributor": {
        "@id": "http://urn.fi/URN:NBN:fi:bib:me:O00089965301"
      },
      "name": [
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 01, Tuulos",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 09, Multamäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2023 05, Laperla",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 10, Säkylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 12, Kuhmalahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 12, Huuhtsalo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 11, Kyröskoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 05, Seppälä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : N:o 2132 11, Hauho",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1142 07+04, Mäntyluoto",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 09, Iso-Tarus",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 02, Vihteljärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 07, Myllykoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1143 12, Kivijärvenmaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 08, Sorsavesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3612 10, Oikarainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2311 05, Kosola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 05, Karvoskylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 06, Poikmetsä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 04, Rutola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 12, Leisniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 01, Karisjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3024 03, Kimonkylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3221 07, Laukaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 04, Nytkyme",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 06, Topeno",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 08, Parkkila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 08, Heinola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3322 06, Kärsämäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1143 11, Sääksjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 03, Jylisjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 03, Tuuhoskylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 03, Pieksämäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 01, Haapa-Kimola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 07, Lyly",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3431 12, Kajaani",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 05, Suontee",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 06, Maliskylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3044 05, Kavalansalmi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 05, Vaskuu",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 01, Juva",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 04, Marttila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 07, Purho",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 05, Laholuoma",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 09, Mäkrämäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 02, Isojärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2023 09, Johannislund",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 03, Kymentaka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 10, Anttola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 11 + 3322 02, Jokelankylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 08, Kellosalmi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 04, Paatela",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 11, Virmaila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 05, Mikkeli",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 04, Hyyrylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 03, Irjanne",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 05, Väärinmaja",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4414 10, Juolunkajärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 09, Hotila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3243 02, Leppävirta",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1244 02, Sarvijoki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2533 04, Virpiniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 10, Mustola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4524 01, Kuusamo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 10, Patajoki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2431 07, Ylivieska",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 02, Mallinkainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2234 11, Kuohu",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3333 12 + 4311 03, Viitaniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 11, Siekkiskylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 04, Montola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 08, Eura",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1143 06, Palus",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2234 07, Salosvesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 01, Niskos",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 10, Tevaniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 11, Konnivesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 11, Saakoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 01, Haapakoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1132 09 + 06, Olkiluoto",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 07, Kyrsyä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2212 10, Kankarinjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 05, Paakkila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1333 05, Vähäkyrö",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 09, Pettämä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 11, Rautajärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 05, Pomarkku",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 03, Sysmä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 02, Pakinmaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3333 11 + 4311 02, Ylä-Vehkalahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3333 10 + 4311 01, Kaavi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2132 01, Kalvola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 11, Mielojärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 06, Suodenniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 09, Loppi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 01, Lemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 03, Kuohijärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 06, Oravala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 06, Äijänneva",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 04, Kalkkuperä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 09, Ruotsalainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2313 12, Vimpeli",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2144 12, Vaheri",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 04, Putkilahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 04, Kiikka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 02, Korvaluoma",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 05, Hopsu",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 06, Koskenpää",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 04, Kotamäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 10, Visuvesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3234 06, Rauhamäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2533 05, Laitakari",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 09, Liedenpohja",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1244 10, Koskenkorva",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1244 07, Nopankylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 11, Etu-Ikola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 10, Kavala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2144 10, Ruolahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 09, Maarianvaara",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 10, Sorsakoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 06, Rauvantaipale",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 01, Padankoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2234 09, Ylä-Kintaus",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 12, Urtimojärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2144 03, Eväjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 02, Iitti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 11, Utti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 07, Kanteenmaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 01, Iso-Juurikka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3243 01, Unnukka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 08, Leppäruhka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 01, Kauvatsa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 03, Harjunmaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 06, Elänne",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 03, Kantti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3234 05, Harjuranta",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 01, Ryttylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2431 08, Niemelänkylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 07, Haukka-Korhola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 02, Kangasala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 05, Kaitjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1244 01, Niemenkylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 05, Lakkiniemi",
        "Viitapohja",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3612 07, Rovaniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3221 04, Vehniä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 05, Kiukainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 08, Koivukylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 09, Kotiniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 01, Iso-Naakkima",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 11, Luumäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 08, Vanttila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4331 06, Sokojärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 09, Jäppilä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 10, Leivonmäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 06, Panelia",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1244 11, Huissinkylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3221 06, Äänekoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 08, Läyliäinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 04, Rudanmaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 05, Torittu",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1142 06, Ouran saaristo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2132 02, Sääksmäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4311 06, Losonmäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 02, Raijala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 07, Vierumäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 08, Rutalahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2132 08, Alvettula",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 04, Maljasalmi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1142 08+05, Saantee",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 11, Huutokoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3044 02, Vaalimaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 12, Oravikoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 04, Saaramaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 08, Kärkölä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 03, Inkerilä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 12, Ikaalinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 08, Vilppula",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4221 09, Viuruniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3024 06, Elimäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 07, Pampari",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 10, Vihtijärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2234 08, Petäjävesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 02, Kiikoinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2023 08, Suomusjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 11, Kytäjä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 05, Iso-Evo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 12, Toikkala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 01, Noormarkku",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 08, Haavisto",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2212 07, Kuivasjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 01, Lavia",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 10, Savero",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 04, Vesijako",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2144 07, Karklampi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3713 09, Sodankylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2533 07, Kello",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2533 09, Ii",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 02, Pidisjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2313 09, Kärnänsaari",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1132 04 + 01, Rihtniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 02, Vitsai",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 09, Pentti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4414 11, Lentiira",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 10, Luotosenjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2431 10, Raudaskylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 12, Viluksela",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 05, Vehuvarpee",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 09, Peipohja",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 05, Hietoinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4221 12, Kaarnalampi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 07, Vaskivesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 11, Lepsala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3321 12, Ruotanen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 06, Hiirola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 03, Lahnalahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 08, Virrat",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 03, Vihtalahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 02, Sydänmaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2144 08, Harjunsalmi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 06, Petkele",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 06, Hopeaselkä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 03, Pöytyä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 05, Sahalahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 06, Lyytilänmäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 06, Kannuskoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 02, Kerte",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3044 03, Hurttala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 01, Saarikylät",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 04, Naarjoki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 02, Naarajärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2723 09 + 06, Muonio",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1132 08, Rauma",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3234 03, Varkaus",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 02, Sairiala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 06, Kolkontaipale",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 07, Etola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 06, Auttoinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 12, Launonen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 10, Savuniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 09, Nisula",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 01, Kouhinsalo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 02, Nikkaroinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 11, Poikkeusharju",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 03, Kuorsumaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 06, Peltoi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 06, Korkeakoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 03, Kuninkaanlähde",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 03, Tuuraneva",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 08, Karkku",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3234 08, Pisamaniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 07, Padasjoki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 08, Somerharju",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2132 10, Eteläinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 11, Syysjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 11, Liitsola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 11, Längelmäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1132 11, Eurajoki",
        "Enokunta",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2044 02, Hyvinkää",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 01, Kuorevesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4311 05, Kortteinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 12, Pullikainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 12, Sairakkala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 10, Vuolenkoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2413 07, Himanka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 11, Verttuu",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 07, Lappeenranta",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 07, Riitiala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 12, Murakka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2144 06, Alhojärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 01, Jokivarsi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 10, Harmaasalo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1132 07, Sampaanala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 07, Kauttua",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 08, Maavesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 08, Parkano",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 07, Vesajärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3234 09, Kangaslampi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 06, Lummenne",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 11, Herrala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 04, Kukonharja",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 12, Toivakka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 05, Urajärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 02, Aura",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 05, Oittila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 08, Hiismäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1141 10, Luvia",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 02, Vuolinko",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 10 + 3322 01, Kuona",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 03, Karhiniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 07, Haapajärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 10, Lantula",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 04, Ravioskorpi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 08, Rahula",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2132 06, Laitikkala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3234 01, Joroinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 12, Mänttä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 08, Raittinsaari",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 07, Lassila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 12, Asikkalan kirkonkylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 07, Aitoo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 10, Hollolan kirkonseutu",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 09, Juupajoki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2222 08, Seinäjoki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2144 09, Kaipola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 03, Räyskälä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 01, Otava",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 03, Lauttakulma",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 10, Pihlajalahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 11, Konnusvesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 11, Vuonos",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 06, Valittula",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 04, Havangankylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2234 10, Parkkola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3321 09, Pyhäjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3044 06 + 09, Hujakkala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 05, Pilpala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 05, Orivesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 03, Pulkkilanharju",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3211 02, Korpilahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3544 06, Posio",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 12, Kokemäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 09, Kilvakkala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2344 12 + 3322 03, Hankilanjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 09, Remojärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3221 09, Suolahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1142 09, Köörtilä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 07, Pääsinniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 09, Kuhmoinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 02, Asikkala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1143 03, Ruosniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1142 12, Lankoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2533 06, Satakari",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2244 07, Saarijärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 03, Suonenjoki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 07, Lappila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2121 07, Vammala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 09, Houhajärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1132 10, Vasarainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1141 08, Lankoori",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 10, Kelvenne",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2113 04, Forssa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3234 04, Tiemassaari",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2343 02, Reisjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3832 07, Ivalo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2342 12, Ypyä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 01, Yliskulma",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 06, Häädetkeidas",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 10, Luopioinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 06, Karinainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 05, Pyhitty",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3142 12, Maivala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1132 05 + 02, Kylmä-Pihlava",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 08, Lietukka",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 05, Taipalsaari",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 03, Roosinpohja",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1333 04, Laihia",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1143 08, Kullaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1244 04, Jurva",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3044 01, Hellä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 12, Heinolan mlk",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 11, Lahdenkylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 05, Kuusankoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1142 11, Ahlainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 12, Moksi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 08, Vatula",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2211 09, Vuorijärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 04, Pälkäne",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 03, Solkei",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3112 01, Paimela",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 10, Koskenmylly",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 12, Tehinselkä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4311 04, Luikonlahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2144 11, Pihlajakoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 11, Kattelussaari",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3322 09, Koposenperä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 12, Ohtola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2311 04, Malkamäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 07, Päilahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 06, Ponsa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2044 03, Riihimäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2234 12, Nyrölä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 04, Lammi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2132 03, Valkeakoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 08, Leppähammas",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3121 01, Karilanmaa",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 10, Punkalaidun",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2132 09, Ilmoila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4524 02, Saapunki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 02, Susiniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 04, Koria",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 02, Ruovesi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 05, Tuusmäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 07, Outokumpu",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 04, Hausjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 01, Kojanlahti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2212 11, Kihniö",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3113 08, Kouvola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1134 11, Köyliönjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2231 01, Jäminkipohja",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 04, Sävi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2132 04, Leteensuo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2633 09, Muurola",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 4222 12, Mutkanvaara",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2112 05, Huittinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1333 10 + 2311 01, Ylistaro",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3713 08, Jänkävuopaja",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2022 11, Koski T.L",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 07, Virtasalmi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1143 09, Tuurujärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 06, Kukkaromäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 07, Hiiskula",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2441 08, Raahe",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2143 02, Kyynärö",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1144 12, Kankaanpää",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2023 06, Kiikala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2122 06, Jämijärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1143 10, Kynsikangas",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3134 09, Suuri Jänkäsalo",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 09, Koski Hl",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3233 09, Rantasalmi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 02, Vuotinainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 1244 06, Kyläinpää",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2214 02, Kurjenkylä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3321 11, Vuohtomäki",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 04, Oriveden asema",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2134 11, Kurhila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2131 09, Hämeenlinna",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2133 10, Keituri",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 01, Enäjärvi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2131 04, Ahoinen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2233 07, Jämsä",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2141 08, Pakkala",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3241 02, Pörölänmäki",
        "Myllykoski",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 02, Enokunta",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2023 10, Sammatti",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2042 04, Karkkila",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3234 02, Kuvansi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3232 12, Tihusniemi",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 3131 02, Kaipiainen",
        "Maaperäkartta 1:20000 : 2142 01, Viitapohja",
